激动人心的IB大赛在历时8个月后落下帷幕,在5个地区发放价值12万+美元的奖品! 这是一场与众不同的比赛,参与人数众多,排行榜也有很大的变化。
比赛于2022年3月21日启动,来自亚洲、中东和北非、非洲、拉美和世界其他地区的 IB 加入,以扩大他们的推荐网络并在2022年11月28日比赛结束前登上排行榜榜首 。
积分最高的前三名IB分别获得10000美元、5000美元和2000美元的现金奖励。
亚洲 | |||||
名次 | IB 账户 | 国家 | 客户数量 | IB 积分 | 奖金 |
1 | IB22295349 | 印度尼西亚 | 24 | 1998.24 | $10,000 |
2 | IB33527181 | 印度 | 36 | 1853.69 | $5,000 |
3 | IB97188581 | 印度尼西亚 | 15 | 1334.74 | $2,000 |
中东和北非 | |||||
1 | IB90132273 | 黎巴嫩 | 65 | 3479.00 | $10,000 |
2 | IB69175273 | 科威特 | 71 | 3276.13 | $5,000 |
3 | IB32588769 | 巴林 | 14 | 434.38 | $2,000 |
拉丁美洲 | |||||
1 | IB99979293 | 巴西 | 115 | 1848.59 | $10,000 |
2 | IB76515608 | 多明尼加共和国 | 25 | 1321.12 | $5,000 |
3 | IB82714225 | 秘鲁 | 48 | 888.99 | $2,000 |
非洲 | |||||
1 | IB93973241 | 南非 | 38 | 289.43 | $10,000 |
2 | IB54825875 | 尼日利亚 | 3 | 285.38 | $5,000 |
3 | IB18493849 | 南非 | 3 | 221.87 | $2,000 |
其他地区 | |||||
1 | IB74435270 | 俄罗斯 | 17 | 1124.84 | $10,000 |
2 | IB42043247 | 英属维尔京群岛 | 31 | 972.26 | $5,000 |
3 | IB55844195 | 以色列 | 20 | 951.06 | $2,000 |
“我们要感谢所有IB参与比赛并取得圆满成功。 此外,我们要祝贺所有获奖者的辛勤工作、奉献精神和出色表现。 在Tickmill,我们努力以各种可能的方式鼓励和支持我们的合作伙伴,并激励他们采取主动行动。 对我们来说,我们所有的合作伙伴都是赢家”,首席业务发展官 Carla Nemr 说。