Informamos a nuestros clientes que el horario de mercado sufrirá algunas modificaciones con motivo de la celebración del año nuevo.
Estos son los instrumentos financieros que se verán afectados por estos cambios:
31 Dic | 1 ene | 2 ene | |
FX | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
XAUUSD | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
XAGUSD | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
WTI | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
AUS200 | Cierra a las 05:30 | Cerrado | Normal |
STOXX50 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:15 |
FRANCE40 | Cierra a las 15:05 | Cerrado | Abre a las 02:15 |
DE30 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:16 |
HK50 | Normal | Cerrado | Cerrado |
ITALY40 | Cierra a las 14:30 | Cerrado | Normal |
JP225 | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
AFRICA40 | Normal | Cerrado | Normal |
SPAIN35 | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Normal |
SWISS20 | Cerrado | Cerrado | Normal |
UK100 | Cierra a las 14:50 | Cerrado | Abre a las 03:00 |
US30 | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
US500 | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
USTEC | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal |
Bonds | Cerrado | Cerrado | Normal |
Todas las horas están en GMT+2.
Ten en cuenta los riesgos que pueden darse
Durante el periodo de vacaciones podrían darse alternaciones en las condiciones de mercado en cuanto a volatilidad y liquidez. Los spreads a menudo son mucho más amplios. Por lo tanto, recomendamos a nuestros clientes que revisen sus posiciones y requisitos de margen y que se aseguren que disponen de patrimonio libre suficiente como para cubrir un incremento potencial de los requisitos de margen y de los movimientos adversos de los precios. Os recordamos que las órdenes stop loss pueden no proporcionar protección contra movimientos adversos de los precios en todas las circunstancias. En caso de dudas, recomendamos reducir o cerrar las posiciones cubiertas y reconsiderar la situación.
Si tienes dudas o preguntas sobre estos cambios, no dudes en contactar con nuestro equipo de Atención al cliente.