随着假期的到来,我们想通知您,几种交易产品的时间表将改变如下。
12月24日,周二 | 12月25日,周三 | 12月26日,周四 | 12月27日,周五 | 12月31日,周二 | 1月1日,周三 | 1月2日,周四 | 1月3日,周五 | |
FX | 收盘于 21:00 | 关闭 | 正常 | 正常 | 收盘于 21:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
XAUUSD | 收盘于 20:15 | 关闭 | 正常 | 正常 | 收盘于 21:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
XAGUSD | 收盘于 20:45 | 关闭 | 正常 | 正常 | 收盘于 21:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
US500 | 收盘于 20:15 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 收盘于 21:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
US30 | 收盘于 20:15 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 收盘于 21:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
USTEC | 收盘于 20:15 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 收盘于 21:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
DE30 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 02:15 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 02:15 | 正常 |
FRANCE40 | 收盘于 15:00 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 收盘于 15:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
ITALY40 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 收盘于 14:30 | 关闭 | 正常 | 正常 |
SPAIN35 | 收盘于 15:00 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 收盘于 15:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
STOXX50 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 02:15 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 02:15 | 正常 |
SWISS20 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
UK100 | 收盘于 15:00 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 03:00 | 收盘于 15:00 | 关闭 | 开盘于 03:00 | 正常 |
AUS200 | 收盘于 05:30 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 收盘于 05:30 | 关闭 | 正常 | 正常 |
HK50 | 收盘于06:00 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 收盘于 06:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
JP225 | 收盘于 20:30 | 关闭 | 正常 | 正常 | 收盘于 21:00 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
AFRICA40 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
Bonds | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 正常 |
WTI | 收盘于 20:30 | 关闭 | 正常 | 正常 | 收盘于 21:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
BRENT | 收盘于 20:30 | 关闭 | 正常 | 正常 | 收盘于 21:00 | 关闭 | 正常 | 正常 |
上面提到的时间是格林尼治标准时间(GMT + 2),并且可能会受到各自交易所或流动性提供者的更改。
请考虑风险。
在假期期间,市场状况可能会发生波动和流动性变化而导致价差通常会更大。因此,请检查您的头寸和保证金要求,以确保您有足够的自由权益来支付可能增加的保证金要求和不利的价格波动。敬请注意,止损定单可能无法在所有情况下都能防止价格出现不利波动。如果您不确定,请考虑减少或平仓对冲头寸并重新评估交易情况。
另外,请注意,由于年底市场因素的影响,您可能会发现大多数外汇对的掉期成本有显着变化。这些因素包括金融机构在年底之前平衡账目的关系对某些货币造成潜在性压力。
年底时,外汇对的掉期利率可能会非常不稳定,导致每日掉期调整远高于正常水平。